أنبوب مموج مزدوج الجدار لحماية الكابلات
صُممت أنابيب البولي إيثيلين عالي الكثافة المموجة مزدوجة الجدار (HDPE DWC) لتوفير القوة والمرونة والأداء طويل الأمد تحت الأرض، مما يجعلها حلاً مثاليًا لحماية كابلات الكهرباء والاتصالات في البيئات الصعبة
يتميز تصميمها بجدار خارجي مموج يوفر صلابة حلقية عالية، وجدار داخلي أملس يسهل سحب الكابلات، مما يضمن إدارة الكابلات وحمايتها بكفاءة في مشروعات البنية التحتية والمنشآت الصناعية والمرافق العامة
توفر أنابيب HDPE DWC حماية طويلة الأمد للكابلات في مشروعات البنية التحتية تحت الأرض التي تتطلب المتانة والكفاءة، كما تدعم شبكات المرافق والاتصالات الحديثة بأداء موثوق به
حماية الكابلات الأرضية مزدوجة الجدار
أنبوب البولي إيثيلين عالي الكثافة المموج مزدوج الجدار| المقاس الاسميمم | القطر الخارجي الاسميمم | التفاوتاتمم | الحد الأدنى للقطر الداخليمم |
|---|---|---|---|
| 50 | 50 | +1,0 / 0 | 37 |
| 63 | 63 | +1,2 / 0 | 47 |
| 75 | 75 | +1,4 / 0 | 56 |
| 90 | 90 | +1,7 / 0 | 67 |
| 110 | 110 | +2,0 / 0 | 82 |
| 125 | 125 | +2,3 / 0 | 94 |
| 140 | 140 | +2,6 / 0 | 106 |
| 160 | 160 | +2,9 / 0 | 120 |
| 180 | 180 | +3,3 / 0 | 135 |
| 200 | 200 | +3,6 / 0 | 150 |
| 225 | 225 | +4,1 / 0 | 170 |
| 250 | 250 | +4,5 / 0 | 188 |
مواسير مرنة لحماية الكابلات بقوة تحمّل 450 نيوتن
أنبوب مرن مموج مزدوج الجدار لحماية الكابلات، مصنوع من البولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE)، وخالٍ من الهالوجين، بقوة تحمّل 450 نيوتن
يُستخدم بشكل أساسي في حماية كابلات الكهرباء ذات الجهد المنخفض وكابلات الهاتف المدفونة تحت الأرض
يتوفر في لفائف بأطوال قياسية متنوعة
- أبعاد المنتج مطابقة للمواصفة EN 61386-24
- اختبار الضغط: أكثر من 450 نيوتن، مع انحراف رأسي يعادل 5% من القطر الأصلي
- مقاومة الصدمات: عادية
- - الحد الأدنى لنصف قطر الانحناء: 8 أضعاف القطر الخارجي
مواسير صلبة لحماية الكابلات بقوة تحمّل 750 نيوتن
مواسير صلبة مموجة مزدوجة الجدار لحماية الكابلات، مصنوعة من البولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE)، وخالية من الهالوجين، ومتوفرة في أعواد بطول 6 أمتار
تتميز بقوة ضغط ممتازة ومقاومة عالية جدًا للصدمات، بفضل التصميم المتطور الذي يجمع بين الطبقة الخارجية المموجة والطبقة الداخلية الملساء
تُعد مواسير سلسلة 750 نيوتن الحل الأمثل للاستخدام في المناطق التي تتعرض لضغط التربة المرتفع والأحمال المستمرة الناتجة عن حركة المركبات
- أبعاد المنتج مطابقة للمواصفة EN 61386-24
- اختبار الضغط: أكثر من 750 نيوتن، مع انحراف رأسي يعادل 5% من القطر الأصلي
- مقاومة الصدمات: عادية
- - يمكن استخدامها في درجات حرارة تتراوح من -10 إلى 60 درجة مئوية
فاصل
وصلة ربط
مجرى كابلات ذو جدار مصمت
مجرى كابلات ذو جدار مصمت مصنوع من البولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE)
تُصنّع مجاري الكابلات ذات الجدار المصمت في مصر بواسطة شركة أكتوبر لصناعة المواسير البلاستيكية، إحدى الشركات التابعة لمجموعة هيبيش
وتُصنّع وفقًا للمواصفتين DIN 8074/8075، بأقطار خارجية تتراوح من 20 مم إلى 250 مم
تتوفر المواسير التي يصل قطرها الخارجي إلى 110 مم في لفائف بطول 100 متر، كما تتوفر الأطوال التي تصل إلى 500 متر للأقطار الصغيرة
ويمكن أيضًا توريد المواسير بجميع المقاسات في أعواد مستقيمة بطول 12 مترًا عند الطلب
مواسير HDPE
| القطر الخارجي | SDR 33 | SDR 26 | SDR 21 | SDR 17 | SDR 13.6 | SDR 11 | SDR 9 | SDR 7.4 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.D | S | W | I.D | S | W | I.D | S | W | I.D | S | W | I.D | S | W | I.D | S | W | I.D | S | W | I.D | S | W | |
| 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16.4 | 1.8 | 0.107 | 16.2 | 1.9 | 0.112 | 15.4 | 2.3 | 0.133 | 14.4 | 2.8 | 0.2 |
| 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 21.4 | 1.8 | 0.137 | 21.2 | 1.9 | 0.144 | 20.4 | 2.3 | 0.171 | 19.4 | 2.8 | 0.2 | 18 | 3.5 | 0.24 |
| 32 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 28.2 | 1.9 | 0.187 | 27.2 | 2.4 | 0.232 | 26.2 | 2.9 | 0.272 | 24.8 | 3.6 | 0.327 | 23.2 | 4.4 | 0.386 |
| 40 | --- | --- | --- | 36.4 | 1.8 | 0.227 | 36.2 | 1.9 | 0.239 | 35.2 | 2.4 | 0.295 | 34 | 3 | 0.356 | 32.6 | 3.7 | 0.43 | 31 | 4.5 | 0.509 | 29 | 5.5 | 0.6 |
| 50 | 46.6 | 1.8 | 0.287 | 46 | 2 | 0.314 | 45.2 | 2.4 | 0.374 | 44 | 3 | 0.453 | 42.6 | 3.7 | 0.549 | 40.8 | 4.6 | 0.666 | 38.8 | 5.6 | 0.788 | 36.2 | 6.9 | 0.936 |
| 63 | 59 | 2 | 0.399 | 58 | 2.5 | 0.494 | 57 | 3 | 0.58 | 55.4 | 3.8 | 0.721 | 53.6 | 4.7 | 0.873 | 51.4 | 5.8 | 1.05 | 48.8 | 7.1 | 1.26 | 45.8 | 8.6 | 1.47 |
| 75 | 70.4 | 2.3 | 0.551 | 69.2 | 2.9 | 0.675 | 67.8 | 3.6 | 0.828 | 66 | 4.5 | 1.02 | 63.8 | 5.6 | 1.24 | 61.4 | 6.8 | 1.47 | 58.2 | 8.4 | 1.67 | 54.4 | 10.3 | 2.09 |
| 90 | 84.4 | 2.8 | 0.791 | 83 | 3.5 | 0.978 | 81.4 | 4.3 | 1.18 | 79.2 | 5.4 | 1.46 | 76.6 | 6.7 | 1.77 | 73.6 | 8.2 | 2.12 | 69.8 | 10.1 | 2.54 | 65.4 | 12.3 | 3 |
| 110 | 103.2 | 3.4 | 1.17 | 101.6 | 4.2 | 1.43 | 99.4 | 5.3 | 1.77 | 96.8 | 6.6 | 2.17 | 93.8 | 8.1 | 2.62 | 90 | 10 | 3.14 | 85.4 | 12.3 | 3.78 | 79.8 | 15.1 | 4.49 |
| 125 | 117.2 | 3.9 | 1.51 | 115.4 | 4.8 | 1.84 | 113 | 6 | 2.7 | 110.2 | 7.4 | 2.67 | 106.6 | 9.2 | 3.37 | 102.2 | 11.4 | 4.08 | 97 | 14 | 4.87 | 90.8 | 17.1 | 5.77 |
| 140 | 131.4 | 4.3 | 1.88 | 129.2 | 5.4 | 2.23 | 126.6 | 6.7 | 2.83 | 123.4 | 8.3 | 3.46 | 119.4 | 10.3 | 4.22 | 114.6 | 12.7 | 5.08 | 108.6 | 15.7 | 6.11 | 101.6 | 19.2 | 7.25 |
| 160 | 150.2 | 4.9 | 2.42 | 147.6 | 6.2 | 3.04 | 144.6 | 7.7 | 3.72 | 141 | 9.5 | 4.52 | 136.4 | 11.8 | 5.5 | 130.8 | 14.6 | 6.67 | 124.2 | 17.9 | 7.96 | 116.2 | 21.9 | 9.44 |
| 180 | 169 | 5.5 | 3.1 | 166.2 | 6.9 | 3.79 | 162.8 | 8.6 | 4.67 | 158.6 | 10.7 | 5.71 | 153.4 | 13.3 | 6.98 | 147.2 | 16.4 | 8.42 | 139.8 | 20.1 | 10.1 | 130.8 | 24.6 | 11.9 |
| 200 | 187.6 | 6.2 | 3.84 | 184.6 | 7.7 | 4.69 | 180.8 | 9.6 | 5.78 | 176.2 | 11.9 | 7.05 | 170.6 | 14.7 | 8.56 | 163.6 | 18.2 | 10.4 | 155.2 | 22.4 | 12.4 | 145.2 | 27.4 | 14.8 |
| 225 | 211.2 | 6.9 | 4.77 | 207.8 | 8.6 | 5.89 | 203.4 | 10.8 | 7.3 | 198.2 | 13.4 | 8.93 | 191.8 | 16.6 | 10.9 | 184 | 20.5 | 13.1 | 174.6 | 25.2 | 15.8 | 163.4 | 30.8 | 18.6 |
| 250 | 234.6 | 7.7 | 5.92 | 230.8 | 9.6 | 7.3 | 226.2 | 11.9 | 8.93 | 220.4 | 14.8 | 11 | 213.2 | 18.4 | 13.4 | 204.6 | 22.7 | 16.2 | 194.2 | 27.9 | 19.4 | 181.6 | 34.2 | 23 |
O.D: القطر الخارجي | I.D: القطر الداخلي | S: أقل سُمك للجدار | W: الوزن (كجم/م)
