d(mm) | le(mm) | r(mm) | 90°z | 60°z | 45°z | 30°z |
---|---|---|---|---|---|---|
110 | 150 | 165 | 315 | 245 | 218 | 194 |
125 | 150 | 188 | 338 | 258 | 228 | 200 |
140 | 150 | 210 | 360 | 271 | 237 | 206 |
160 | 150 | 240 | 390 | 288 | 249 | 214 |
180 | 150 | 170 | 420 | 305 | 262 | 222 |
200 | 150 | 300 | 450 | 323 | 274 | 230 |
225 | 150 | 338 | 488 | 345 | 290 | 241 |
250 | 250 | 375 | 625 | 466 | 412 | 350 |
280 | 250 | 420 | 670 | 492 | 424 | 362 |
315 | 300 | 473 | 773 | 576 | 498 | 428 |
355 | 300 | 533 | 833 | 608 | 520 | 443 |
400 | 300 | 600 | 900 | 646 | 548 | 461 |
450 | 300 | 675 | 975 | 689 | 580 | 481 |
500 | 350 | 750 | 1100 | 783 | 665 | 551 |
560 | 350 | 840 | 1190 | 835 | 698 | 575 |
630 | 350 | 945 | 1295 | 896 | 741 | 603 |
710 | 350 | 1065 | 1415 | 965 | 792 | 636 |
800 | 350 | 1200 | 1550 | 1043 | 847 | 672 |
*All SDR are available