EF REDUCED-TEE

PE100 SDR11 PN 16

D1-D2
(MM)
ARTICLE NO D
(MM)
L
(MM)
L1
(MM)
WEIGHT
(KG)
BOX
(PCS)
50-40 01 117 164 0051 67 144 49 0,300 25
63-50 01 117 164 0064 83 157 51 0,420 18
63-40 01 117 164 0065 81 154 34 0,400 24
90-63 01 117 164 0092 116 206 63 0,880 8
110-90 01 117 164 0111 139 239 73 1,410 6
110-63 01 117 164 0113 139 239 73 1,470 8
125-110 01 117 164 0126 156 262 76 2,800 1
125-90 01 117 164 0127 156 262 76 2,120 4
125-63 01 117 163 0129 157 266 79 3,000 1
160-125 01 117 164 0162 213 367 112 7,450 2
160-110 01 117 163 0163 210 365 112 3,370 2
160-90 01 117 164 0164 210 365 112 4,100 2
160-63 01 117 164 0166 210 367 112 4,100 2
180-125 01 117 164 0183 213 372 105 4,850 2

Related Products